| exchange-Bronze 6.0 | exchange-Silber 6.0 | exchange-Gold 6.0 | |
| Haupt-Leistungen | |||
|---|---|---|---|
| eigene Exchange-Organisation | |||
| Webverwaltung der Organisation | über Outlook Web App | über Outlook Web App | über Outlook Web App |
| Postfachspeicher | 6 Gigabyte | 12 Gigabyte | 26 Gigabyte |
| Outlook Exchange-Postfächer | 1x | 1x | 1x |
| zusätzliche Exchange-Postfächer | |||
| Preis ab dem 6. Exchange-Postfach | je 8,45 € / Monat + Setup | je 13,45 € / Monat + Setup | je 21,45 € / Monat + Setup |
| Max. E-Mail Größe (Empfang + Versand inkl. Anhänge) | 25 MB | 50 MB | 100 MB |
| Microsoft Exchange 2010 | |||
| E-Mail Adressen pro Postfach | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Traffic (Datenverkehr)² | Traffic-Flat | Traffic-Flat | Traffic-Flat |
| red. MX-Mailserver | Hamburg + Frankfurt | Hamburg + Frankfurt | Hamburg + Frankfurt |
| Domains inklusive¹ | 1x .de | 2x .de | 3x .de |
| weitere TLDs möglich | Domainübersicht | Domainübersicht | Domainübersicht |
| Server & Netzwerk | |||
| Hosted Exchange Serverfarm (4x 2.40 GHz, 16-32 GB RAM) | |||
| Redundante Festplatten | |||
| Netzwerk-anbindung | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Serverstandort / Rechenzentrum | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) |
| Redundante Juniper-Networks Technologie | |||
| Autonomes System (AS) inkl. Backupnetzwerk | AS45012 | AS45012 | AS45012 |
| Exchange-Features | |||
RPC over HTTPS (Outlook Lizenz erforderlich!) | |||
| Microsoft Outlook® 2010 Lizenz | ab exchange-Silber 6.0 | ||
| Microsoft Outlook 2011® f. MAC Lizenz | ab exchange-Silber 6.0 | ||
| E-Mail Abruf³ | MAPI, IMAP, POP3 | MAPI, IMAP, POP3 | MAPI, IMAP, POP3 |
| Kalender | |||
| Kontakte | |||
| Gloabes Adressbuch | |||
| Aufgaben | |||
| Journal | |||
| Notizen | |||
| Aufgaben-Erinnerung | |||
| Gruppenfunktionalität | |||
| Abwesenheits-Assistent (über OWA) | |||
| SPAM Filter (Junk E-Mail) | |||
| Virenschutz | |||
| Mobile Services | |||
| Outlook Web App | |||
| Outlook Mobile Access | |||
| iPhone Unterstützung | |||
| DirectPush | |||
| ActiveSync | |||
| Datensicherheit | |||
| Tägliche Serverbackups (5 Tage Vorhaltung) | |||
| Backup über ded. Backup-LAN (1 Gbit/s) | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
| CDP Server Backup-technologie von R1Soft | |||
| 24x7 Überwachter Backupserver | |||
| Support & Hilfe | |||
| Support via Ticketsystem, LiveChat | |||
| Support via Telefon (0180 oder Festnetz) | |||
| Kostenfreie E-Mail Supporttickets (p.M.) | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kostenfreier LiveChat Support (pro Monat) | 30 Minuten | 30 Minuten | 45 Minuten |
| 24x7 umfangreiches HilfeCenter | |||
| Vertragliches | |||
| Paketupgrade jederzeit möglich | |||
| Werbefrei – keine Werbeeinblendungen | |||
| Einrichtung: 30 Minuten nach Bestellung (24x7) | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
| Vertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Kündigungsfrist (zum Monatsende) | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Zahlungsweise (in Monaten - Rabatt möglich) | 1, 3, 6, 12, 24, 36 | 1, 3, 6, 12, 24, 36 | 1, 3, 6,12, 24, 36 |
| Paketwechsel inkl. Verrechnung bez. Mon. | 14,99 € einmalig | 14,99 € einmalig | 14,99 € einmalig |
| Optional: Rabatt | |||
| 6 Mon. im Voraus | 9,45 € / Monat | 14,45 € / Monat | 22,45 € / Monat |
| 12 Mon. im Voraus | 8,95 € / Monat | 13,95 € / Monat | 21,95 € / Monat |
| 24 Mon. im Voraus | 7,95 € / Monat | 12,95 € / Monat | 20,95 € / Monat |
| 36 Mon. im Voraus | 6,95 € / Monat | 11,95 € / Monat | 19,95 € / Monat |
| Preise | |||
9,95 + Setup einmalig11,99 € Details | 14,95 + Setup einmalig13,99 € Details | 22,95 + Setup einmalig15,99 € Details | |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace,
Traffic und
vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © eaweb.de - easy webhosting. 2001 - 2012