Mit unseren neuen Zahlungs- möglichkeiten wird Ihr Webpaket sofort freigeschaltet!
| | ESXi™ Bronze 6.0 | ESXi™ Silber 6.0 | ESXi™ Gold 6.0 |
| Haupt-Leistungen | |||
|---|---|---|---|
| Prozessor | Intel Xeon L3406 (2x 2.26 GHz) | Intel Xeon X3430 (4x 2.40 GHz) | Intel XeonX3470 (4x 2.93 GHz) |
| Serverplattform | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR3 | 16 GB DDR3 | 24 GB DDR3 |
| Festplatten | 2x 500 GB | 2x 1.500 GB | 4x 1.500 GB |
| Hardware Raid-Controller | |||
| Domains inklusive¹ | 2x .de | 3x .de | 5x .de |
| Traffic (Datenverkerhr)² | Traffic-Flat | Traffic-Flat | Traffic-Flat |
| RIPE IP-Netz auf Ihren Namen/Firma | |||
| 100% grüner Strom | |||
| | |||
| Server & Netzwerk | |||
| Serverstandort / Rechenzentrum | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) |
| Netzwerkkarte (LAN) | 2x 1 Gbit/s | 2x 1 Gbit/s | 2x 1 Gbit/s |
| Server-Netzwerk-anbindung (HP Managed-Switche) | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s |
| 1 Gbit/s Server-Netzwerkanbindung (Uplink) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | |
| Redundante Juniper-Networks Technologie | |||
| Autonomes System (AS) inkl. Backupnetzwerk | AS45012 | AS45012 | AS45012 |
| privates dediziertes VLAN | |||
| eigene IP-Adressen inkl. Reverse-DNS | 8 IPs (/29 Netz) | 32 IPs (/27 Netz) | 64 IPs (/26 Netz) |
| weitere IP-Adressen (gem. RIPE Richtl.) | Zusatzleistungen | ||
| Betriebssystem | |||
| VMware ESXi (vorinstalliert) | 4.x / 5.x | 4.x / 5.x | 4.x / 5.x |
| Features | |||
| Root-Zugang per SSH | |||
| 24x7 Reboot über KundenCenter (APC Powerport) | |||
| Rescue-System (PXE Netzwerk-Boot) | |||
| KVM-over-IP Zugang | |||
| APC-Powerport (Reset) | |||
| Domainrobot inkl. DNS-Verwaltung | Domainübersicht | ||
| Trafficaccounting | |||
| 24x7 ServerstatusCenter, Informationen zu Wartungen und Störungen | |||
| Datensicherheit | |||
| Tägliche Serverbackups (30 Tage Vorhaltung) | Zusatzleistungen | ||
| Stündliche Serverbackups (24 Stunden Vorhaltung) | |||
| Externer Backup-Speicherplatz | Optional | Optional | Optional |
| BackupCenter-Zugang | Optional | Optional | Optional |
| Überwachter Backupserver im RAID-10 Verbund | |||
| CDP Server Backup-technologie von R1Soft | |||
| CDP Backup MySQL-AddOn (SQL Datenbanksicherung) | |||
| Support & Hilfe | |||
| Support via Ticket- system, LiveChat | |||
| Support via Telefon (0180 oder Festnetz) | |||
| Kostenfreie E-Mail Supporttickets (pro M.) | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kostenfreier LiveChat Support (pro Monat) | 30 Minuten | 30 Minuten | 45 Minuten |
| 24x7 umfangreiches HilfeCenter | |||
| Vertragliches | |||
| Netzwerkverfügbarkeit | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Zahlungsweise | 1, 3, 6, 12 | 1, 3, 6, 12 | 1, 3, 6, 12 |
| Bereitstellungsdauer | ca. 2-3 Werktage | ca. 2-3 Werktage | ca. 3-4 Werktage |
| Optional: Rabatt | |||
| 12 Mon. im Voraus | 119,95 € / Monat | 139,95 € / Monat | 189,95 € / Monat |
| Vertragslaufzeit 24 Mon. | 0,00 € Einrichtung | 0,00 € Einrichtung | 0,00 € Einrichtung |
| Preise | |||
| | 129,95 + Setup einmalig99,00 € Details | 149,95 + Setup einmalig149,00 € Details | 199,95 + Setup einmalig199,00 € Details |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace,
Traffic und
vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © eaweb.de - easy webhosting. 2001 - 2012