Mit unseren neuen Zahlungs- möglichkeiten wird Ihr Webpaket sofort freigeschaltet!
| | Managed-Bronze 6.0 | Managed-Silber 6.0 | Managed-Gold 6.0 |
| Haupt-Leistungen | |||
|---|---|---|---|
| Prozessor | Intel Xeon L3406 | Intel Xeon X3430 (4x 2.40 GHz) | Intel Xeon X3470 (4x 2.93 GHz) |
| Serverplattform | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR3 | 16 GB DDR3 | 24 GB DDR3 |
| Festplatten (SATA2) | 2x 500 GB | 2x 1.500 GB | 4x 1.500 GB |
| Hardware Raid-Controller | RAID-1 | RAID-1 | RAID-6/10 |
| Domains inklusive¹ | 2x .de | 5x .de | 10x .de |
| Traffic (Datenverkehr)² | Traffic-Flat | Traffic-Flat | Traffic-Flat |
| Domainrobot inkl. DNS-Verwaltung | |||
| RIPE IP-Netz auf Ihren Namen/Firma | |||
| Firewall (iptables) | |||
| 100% grüner Strom | |||
| | |||
| Rechenzentrum & Netzwerk | |||
| Serverstandort / Rechenzentrum | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) |
| Netzwerkkarte (LAN) | 2x 1 Gbit/s | 2x 1 Gbit/s | 2x 1 Gbit/s |
| Server-Netzwerkanbindung (HP Managed-Switche) | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s |
| 1 Gbit/s Server-Netzwerkanbindung | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Redundante Juniper-Networks Technologie | |||
| Autonomes System (AS) inkl. Backupnetzwerk | AS45012 | AS45012 | AS45012 |
| privates dediziertes VLAN | |||
| eigene IP-Adressen inkl. Reverse-DNS | 8 IPs (/29 Netz) | 32 IPs (/27 Netz) | 64 IPs (/26 Netz) |
| weitere IP-Adressen (gem. RIPE Richtlinien) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Klimatisierung, Strom, USV | |||
| Trafficaccounting | |||
| Managed Service | |||
| 24x7 Monitoring inkl. Störungsbeseitigung durch Techniker | |||
| 24x7 ServerstatusCenter, Informationen zu Wartungen und Störungen | |||
| Management aller Software-Updates auf dem System (Betriebssystem, Webserver inkl. Komponenten) | |||
| Management der Konfiguration des Systems (Anpassung / Optimierung) | |||
| Mindestverfügbarkeit von 99,5% p.A. (Wartungsarbeiten sind davon ausgeschlossen) | |||
| Keine Notwendigkeit bei Fehlern selbst einzugreifen, d.h. defekte Hardware wird von uns getauscht | |||
| Betriebssystem | |||
Linux Distribution nach Kundenwunsch (32- oder 64-Bit) | CentOS 5.x/6.x, Debian 6.x | CentOS 5.x/6.x, Debian 6.x | CentOS 5.x/6.x, Debian 6.x |
| Server Administration: Confixx 3.x Professional | |||
| Confixx Administrator-Zugang | |||
| Domains anlegen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Web-Benutzer anlegen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
E-Mail Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail Postfächer (POP3 / IMAP) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail Postfachspeicher (einstellbar) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Postfachgröße (Mail-Quota), je Postfach | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Autoresponder, Weiterleitungen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| CatchAll Funktion | |||
| Webmail Confixx | |||
| Webmail RoundCube | |||
| Mailinglisten (Majordomo) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Verwaltung via MajorCool Web | |||
| Mailserver mit SSL Verschlüsselung | |||
E-Mail Push (IMAP Idle) | |||
| Domain-Weiterleitung | |||
Umlaut-Domains (äöü - IDN) möglich | |||
| Datenbanken (MySQL) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Verwaltung via phpMyAdmin | |||
| Externer MySQL-Datenbankzugriff | |||
| Zusatz FTP-Zugänge | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| SCP-/ ServerFTP Zugang (SFTP) | |||
| WebFTP | |||
| Cronjobs | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Verzeichnisse mit Passwortschutz | |||
| .htaccess frei verwendbar | |||
eigene Fehlerseiten definieren (403, 404 uvm.) | |||
| Zugriff auf Apache-Webserver Logfiles | |||
| AWStats / Webalizer Zugriffstatistiken | |||
| Traffic-Statistiken (www, ftp, e-mail) | |||
| SSH-Zugang | |||
| Entwickler-Werkzeuge | |||
| MySQLi | |||
| mod_rewrite | |||
| Perl / CGI Scripte | |||
| ZEND Optimizer & IonCube Loader | |||
| ImagMagick / GD Graphics Library | |||
| Python, Serve-Side-Includes (SSI) | |||
| php-ini 15 Optionen individuell einstellbar | |||
| - memory_limit | bis 8.192 MB | bis 16.384 MB | bis 24.576 MB |
| - safe_mode | On / Off | On / Off | On / Off |
| - register_globals | On / Off | On / Off | On / Off |
| - allow_url_fopen | On / Off | On / Off | On / Off |
| - browscap | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| - default_charset | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| - display_errors | On / Off | On / Off | On / Off |
| - magic_quotes_gpc | On / Off | On / Off | On / Off |
| - magic_quotes_runtime | On / Off | On / Off | On / Off |
| - max_execution_time | individuell | individuell | individuell |
| - max_input_time | individuell | individuell | individuell |
| - post_max_size | individuell | individuell | individuell |
| - precision | bis 50 Ziffern | bis 50 Ziffern | bis 50 Ziffern |
| - register_long_arrays | On / Off | On / Off | On / Off |
| - upload_max_filesize | bis 8.192 MB | bis 16.384 MB | bis 24.576 MB |
| Dienste | |||
| Apache 2.x Webserver mit FastCGI oder suPHP | |||
| PHP 4 / PHP 5 (wahlweise) | |||
| MySQL-Server 5.x | |||
| Perl / CGI, SSI, .htaccess | |||
| Mailscanner, Postfix, Dovecot (IMAP) | |||
| SPAM-Filter (Spamassassin, Greylisting) | |||
| Virenscanner (Clam AV) | |||
| FTP-Server (ProFTPD) | |||
| Quota | |||
| Cron-Daemon | |||
| Datensicherheit | |||
| Tägliche Serverbackups (10 Tage Vorhaltung) | |||
| Tägliche Serverbackups (30 Tage Vorhaltung) | 14,95 € / Monat | 14,95 € / Monat | 14,95 € / Monat |
| Stündliche Serverbackups (24 Stunden Vorhaltung) | 19,95 € / Monat | 19,95 € / Monat | 19,95 € / Monat |
| Externer Backup-Speicherplatz | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB |
| BackupCenter-Zugang | |||
| Überwachter Backup-Server im RAID-6 Verbund | |||
| Backup über dediziertes Backup-LAN (1 Gbit/s) | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
| CDP Server Backup-technologie von R1Soft | |||
| CDP Backup MySQL-AddOn (SQL Datenbanksicherung) | 19,95 € / Monat | 19,95 € / Monat | 19,95 € / Monat |
| Confixx Backup / Restore möglich | |||
| Support & Hilfe | |||
| Support via Ticket- System, LiveChat | |||
| Support via Telefon (0180 oder Festnetz) | |||
| Kostenfreie E-Mail Supporttickets (pro Monat) | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kostenfreier LiveChat Support (pro Monat) | 30 Minuten | 45 Minuten | 60 Minuten |
| 24x7 umfangreiches HilfeCenter | |||
| Vertragliches | |||
| Netzwerkverfügbarkeit | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Kündigungsfrist (zum Monatsende) | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Zahlungsweise (in Monaten - Rabatt möglich) | 1, 3, 6, 12 | 1, 3, 6, 12 | 1, 3, 6, 12 |
| Bereitstellungsdauer | ca. 2-3 Werktage | ca. 2-3 Werktage | ca. 3-5 Werktage |
| Optional: Rabatt | |||
| 12 Mon. im Voraus | 119,95 € / Monat | 139,95 € / Monat | 209,95 € / Monat |
| Vertragslaufzeit 24 Mon. | 0,00 € Einrichtung | 0,00 € Einrichtung | 0,00 € Einrichtung |
| Preise | |||
| | 124,95 99,00 € | 149,95 149,00 € Details | 219,95 + Setup einmalig199,00 € Details |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace,
Traffic und
vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © eaweb.de - easy webhosting. 2001 - 2012