Mit unseren neuen Zahlungs- möglichkeiten wird Ihr Webpaket sofort freigeschaltet!
| | Windows-Bronze 6.0 | Windows-Silber 6.0 | Windows-Gold 6.0 |
| Haupt-Leistungen | |||
|---|---|---|---|
| Prozessor |
|
|
|
| Serverplattform | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR3 | 16 GB DDR3 | 24 GB DDR3 |
| Festplatten (SATA2) | 2x 500 GB | 2x 1.500 GB | 4x 1.500 GB |
| Hardware Raid-Controller | RAID-1 | RAID-1 | RAID-6/10 |
| Domains inklusive¹ | 2x .de | 5x .de | 10x .de |
| Traffic (Datenverkehr)² | Traffic-Flat | Traffic-Flat | Traffic-Flat |
| Administrator-Zugang per Remotedesktopverbindung (RDP) | |||
| 100% grüner Strom | |||
| | |||
| Rechenzentrum & Netzwerk | |||
| Serverstandort / Rechenzentrum | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) | Hamburg (DECIX-Point, WORK-IX) |
| Netzwerkkarte (LAN) | 2x 1 Gbit/s | 2x 1 Gbit/s | 2x 1 Gbit/s |
| Server-Netzwerkanbindung (HP Managed-Switche) | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s |
| 1 Gbit/s Server Netzwerkanbindung (Uplink) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Redundante Juniper-Networks Technologie | |||
| Autonomes System (AS) inkl. Backupnetzwerk | AS45012 | AS45012 | AS45012 |
| privates ded. VLAN | |||
| eigene IP-Adressen inkl. Reverse-DNS | 8 IPs (/29 Netz) | 16 IPs (/28 Netz) | 32 IPs (/27 Netz) |
| weitere IP-Adressen (gem. RIPE Richtl.) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Klimatisierun, Strom, USV | |||
| Trafficaccounting | |||
| Betriebssystem | |||
| Windows Server 2003 (32 Bit / 64 Bit) | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. |
| Windows Server 2008 Std. (32 Bit / 64 Bit) | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. |
Windows Server 2008 R2 Std. (32 Bit / 64 Bit) | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. | 1 CAL inkl. |
Windows Server 2008 Datacenter (unbegrenzt CAL) | 89,00 € / Monat | 89,00 € / Monat | 89,00 € / Monat |
Windows Web Server 2008 (unbegrenzt CAL) | 39,00 € / Monat | 39,00 € / Monat | 39,00 € / Monat |
| Server Administration (wahlweise) | |||
| Plesk 10 Windows - 10 Domains | 4,99 € / Monat | 4,99 € / Monat | 4,99 € / Monat |
| Plesk 10 Windows - 30 Domains | 5,99 € / Monat | 5,99 € / Monat | 5,99 € / Monat |
| Plesk 10 Windows - 100 Domains | 14,99 € / Monat | 14,99 € / Monat | 14,99 € / Monat |
| Plesk 10 Windows - 300 Domains | 19,99 € / Monat | 19,99 € / Monat | 19,99 € / Monat |
| Applikationen (Lizenzen) | |||
| Microsoft Exchange 2010 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Microsoft SQL Server 2008 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Microsoft Office 2007 Suite | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Microsoft Office 2010 BETA | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Dienste | |||
| Microsoft IIS 7.x | |||
| MySQL-Server 5.x | |||
| PHP, Perl, CGI | |||
| ASP.NET | |||
| FTP-Server | | ||
| Features | |||
| 24x7 Reboot über KundenCenter (APC Powerport) | |||
| KVM-over-IP Zugang | |||
| APC-Powerport (Reset) | |||
| RIPE-Eintrag auf Ihren Namen / Firma | |||
| Domainrobot inkl. DNS-Verwaltung | Domainübersicht | Domainübersicht | Domainübersicht |
| 24x7 ServerstatusCenter, Informationen zu Wartungen und Störungen | |||
| Datensicherheit | |||
| Tägliche Serverbackups (10 Tage Vorhaltung) | |||
| Tägliche Backups (30 Tage Vorhaltung) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Stündliche Serverbackups (24 Stunden Vorhaltung) | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen | Zusatzleistungen |
| Externer Backup-Speicherplatz | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB |
| BackupCenter-Zugang | |||
| Überwachter Backup-Server im RAID-10 Verbund | |||
| Backup über ded. Backup-LAN (1 Gbit/s) | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
| CDP Server Backup-technologie von R1Soft | |||
| CDP Backup Exchange, MS SQL | |||
| Support & Hilfe | |||
| Support via Ticket- System, LiveChat | |||
| Support via Telefon (0180 oder Festnetz) | |||
| Kostenfreie E-Mail Supporttickets (pro M.) | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kostenfreier LiveChat Support (pro Monat) | inklusive | inklusive | inklusive |
| 24x7 umfangreiches HilfeCenter | |||
| Vertragliches | |||
| Netzwerkverfügbarkeit | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Zahlungsweise | 1, 3, 6, 12 | 1, 3, 6, 12 | 1, 3, 6, 12 |
| Bereitstellungsdauer | ca. 2-3 Werktage | ca. 2-3 Werktage | ca. 3-4 Werktage |
| Optional: Rabatt | |||
| 12 Mon. im Voraus | 124,95 € / Monat | 159,95 € / Monat | 219,95 € / Monat |
| 24 Mon. im Voraus | 0,00 € Einrichtung | 0,00 € Einrichtung | 0,00 € Einrichtung |
| Preise | |||
| | 134,95 + Setup einmalig99,00 € | 169,95 + Setup einmalig149,00 € Details | 229,95 + Setup einmalig199,00 € Details |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. Zu jedem Paket können Domains, Webspace,
Traffic und
vieles mehr jederzeit hinzubestellt werden.
Copyright © eaweb.de - easy webhosting. 2001 - 2012